Tháng 01 23 00:18
Kyoritsu 5202
Đồng hồ đo ánh sáng Kyoritsu 5202 dùng để đo cường độ ánh sáng của các thiết bị chiếu sáng, mang lại an toàn cho mắt. Hiển thị số:
![Kyoritsu 5202](/uploads/news/2014_08/5202_600dpi.jpg)
Kyoritsu 5202
- 3 thang đo thay đổi từ thấp đến cao (200/2000/20000 Lux).
- Có nút giữ dữ liệu (Data hold).
- Bộ phận cẩm biến ánh sáng tách biệt với thân máy.
- Giải đo: 0,1 ~ 19990Lux
- Phạm vi đo: 0 - 200; 0-2000; 0-20000Lux
- Nguồn nuôi: 6F22(9V) x1
- Kích thước: 148(L) x 71(W) x 36(D)
- Trọng lượng: 270g.
- Phụ kiện: Pin, HDSD.
Ranges | 0.1 - 19990Lux | |
---|---|---|
Accuracy (23ºC±5ºC) | Lux | Accuracy |
200 | ±(4% rdg+5 dgt) | |
2000 | ±(4% rdg+5 dgt) | |
20000 | ±(5% rdg+4 dgt) | |
Current Consumption | 2mA approx | |
Response Time | 2.5times / sec. | |
Operating Temperature Range | 0 - 50ºC Below 80% RH | |
Storage Temperature Range | -10ºC - 60ºC | |
Angular Incident Light Characteristics | 30º Less than ±3% 60º Less than ±10% 80º Less than ±30% | |
Spectral Response Characteristics | JIS C1609 CLASS A | |
Power Source | 6F22 (9V) × 1 | |
Dimensions | Meter:148(L) × 71(W) × 36(H)mm Light Receiving Sensor:85(L)× 67(W) × 32(H)mm | |
Weight | 270g | |
Accessories | Carrying Case 6F22 (9V) Photocell Cover Instruction Manual |
Tác giả bài viết: Namphatvq
Nguồn tin: Catalogue Kyoritsu
Những tin cũ hơn